首页 > 新闻中心 > 通知公告
2013年省粮食局公开招聘直属事业单位工作人员总成绩公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
2013年省粮食局公开招聘直属事业单位工作人员总成绩公示
单位及单位代码 职位代码 专业 姓名 笔试得分 答辩得分 试讲得分 总成绩
省贸易经济学校(01) 01 通信工程、网络工程 王琴 62 77 79.2 71.66
刘丽 60 81.6 75.6 71.16
代希旺 62 74.8 77.6 70.52
02 会计电算化、会计学、
财务会计
吴袁元 67 81.4 80.6 75.40
程逸涵 61 75.6 76 69.88
唐骏 59 缺考 缺考 23.60
03 土木工程、
道路桥梁与渡河工程、
建筑学
王勇 52 84.4 82.2 70.78
赵媛 57 78.4 80.4 70.44
郑华 61 69.8 79.8 69.28
卢旭 50 80.6 76.2 67.04
陈爽 50 79 75 66.20
梁爱平 54 73.6 74.4 66.00
顾鹏 50 72.8 76.2 64.70
文利 48 69.4 77 63.12
范俊 44 71.6 69.8 60.02
04 生物技术 陈志伦 70 86 86.6 79.78
杨建晓 64 79.6 77 72.58
李光齐 68 73 72.4 70.82
05 机械工程及自动化、
机械电子工程、
农业机械化制造及其自动化
余文财 61 69.8 78.6 68.92
刘忠平 51 81.4 77 67.92
吴静涛 59 70 69.8 65.54
代永国 48 77.2 68.2 62.82
杨世海 52 66 67.4 60.82
陈会 55 63.4 64.2 60.28
06 车辆工程、汽车服务工程、
汽车维修工程教育
龙飞 61 76 70.8 68.44
李世明 50 71.4 75.6 64.10
苏伟伟 57 缺考 缺考 22.80
王千浩 50 缺考 缺考 20.00
07 数字媒体技术 徐彪 63 74.4 79.8 71.46
孙琴 59 缺考 缺考 23.60
刘德梅 52 缺考 缺考 20.80
08 艺术设计 邓稀文 68 82.4 80.8 76.16
孙玉蓉 63 75.2 75 70.26
帅爱凤 60 50.2 76.8 62.10
10 数学、数学与应用数学 王丽浈 61 76 83 72.10
杨义 68 72.4 73.6 71.00
董飞 66 73 75.6 70.98
11 物理学 谭兴海 55 82.4 85 72.22
须全欣 58 79.6 82 71.68
陈府应 56 73.8 77.8 67.88
12 英语 兰蔚翎 76 87.6 86 82.48
邱锐 70 78.2 79 75.16
李晓娟 74 67.2 73.8 71.90
13 政治学与行政学 瞿艳 68 76.4 76.2 72.98
余青松 67 77 76.2 72.76
黄媛 61 76.6 78.4 70.90
14 思想政治教育、哲学 雷鸣 63 84.8 86.8 76.68
何平 76 74 73.8 74.74
刘妍妍 65 80 82 74.60
程艳艳 63 78.4 75.6 71.40
田浪 63 70.2 65.6 65.94
15 体育教育(篮球方向) 杨开雁 70 74.6 76.8 73.42
于庆磊 61 77.2 76.8 70.60
杨德智 61 74.8 75.6 69.52
侯金涯 63 69 74.2 68.16
赵泽福 63 71.6 67.6 66.96
杨锦光 60 67.4 61.8 62.76
16 舞蹈学、舞蹈表演 邹美玲 49 80.8 83.2 68.80
焦验涵 49 72.6 75.2 63.94
钟非 55 缺考 缺考 22.00
17 音乐学(钢琴方向)、
音乐表演(钢琴方向)、
音乐教育(钢琴方向)
朱丹 56 86 86.4 74.12
刘亚丽 56 75.8 79 68.84
田耕 58 75.6 75.8 68.62
李福扬 56 75.6 77.2 68.24
18 学前教育 曹娣忻 63 82.4 82 74.52
张晶 63 80.8 79.2 73.20
许忠伦 63 79 79 72.60
何佳秀 68 74.6 75.2 72.14
赵明红 63 75.4 79.8 71.76
于燕 63 76.4 77.8 71.46
19 旅游管理、酒店管理 朱倩 67 84.6 84.4 77.50
瞿春 67 80 82.8 75.64
郑爱霖 69 77.8 80.4 75.06
李玮 70 79.8 76 74.74
20 审计学 彭益专 58 79 77.8 70.24
安亚玲 39 缺考 缺考 15.60
21 图书馆学、图书管理学 李奕 62 73.2 74.2 69.02
孙红 51 71.6 70 62.88
陈永强 50 72.8 68.4 62.36
22 国际经济与贸易 袁茜 70 84 81 77.50
徐娜 68 76.4 74.6 72.50
罗玉松 63 缺考 缺考 25.20

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: