2019年7月粮油价格监测表
单位:粮食,油菜籽,元/50公斤;油,元/公斤 | |||||||||||
监测类型 | 品种 | 等级 | 本月 | 上月 | 增减% | 上年同期 | 增减% | 本月价格动态 | |||
第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | ||||||||
收购价格 | 中籼稻 | 三等 | 147.86 | 147.75 | 0.1 | 148.63 | -0.5 | 148.00 | 147.85 | 147.95 | 147.65 |
玉 米 | 三等 | 106.45 | 106.71 | -0.2 | 106.55 | -0.1 | 106.50 | 106.50 | 106.40 | 106.40 | |
油菜籽 | 三等 | 276.78 | 273.62 | 1.2 | 275.54 | 0.5 | 276.50 | 276.70 | 276.95 | 276.95 | |
批发价格 | 面粉 | 特一 | 205.45 | 205.43 | 0.0 | 203.29 | 1.1 | 205.15 | 205.35 | 205.55 | 205.75 |
中晚籼米 | 三级 | 244.55 | 244.70 | -0.1 | 244.70 | -0.1 | 244.90 | 244.50 | 244.50 | 244.30 | |
粳米 | 三级 | 279.50 | 279.70 | -0.1 | 276.77 | 1.0 | 279.55 | 279.25 | 279.45 | 279.75 | |
玉米 | 三级 | 111.63 | 111.73 | -0.1 | 112.68 | -0.9 | 111.65 | 111.75 | 111.55 | 111.55 | |
菜籽油 | 四级 | 11.92 | 11.90 | 0.2 | 11.24 | 6.0 | 11.9 | 11.92 | 11.93 | 11.93 | |
零售价格 | 面粉 | 特一 | 239.40 | 239.43 | 0.0 | 237.38 | 0.9 | 239.05 | 239.25 | 239.65 | 239.65 |
中晚籼米 | 三级 | 261.03 | 260.85 | 0.1 | 260.78 | 0.1 | 261.25 | 260.95 | 260.75 | 261.15 | |
粳米 | 三级 | 297.58 | 297.65 | 0.0 | 294.88 | 0.9 | 297.65 | 297.85 | 297.65 | 297.15 | |
玉米 | 三级 | 118.25 | 118.04 | 0.2 | 122.62 | -3.6 | 118.30 | 118.30 | 118.50 | 117.90 | |
菜籽油 | 四级 | 13.94 | 13.89 | 0.4 | 13.53 | 3.1 | 13.80 | 13.98 | 13.99 | 13.99 |
扫一扫在手机打开当前页面