首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 粮食储备管理
2019年1月粮油价格监测表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
2019年1月粮油价格监测表







单位:粮食,油菜籽,元/50公斤;油,元/公斤
监测类型 品种 等级 本月 上月 增减% 上年同期 增减% 本月价格动态
第1周 第2周 第3周 第4周
收购价格 中籼稻 三等 148.22 148.50 -0.2 145.65 1.8 148.22 148.20 148.25 148.20
玉米 三等 106.16 106.56 -0.4 101.30 4.8 106.19 106.13 106.21 106.10
油菜籽 三等








批发价格 面粉 特一 205.35 205.24 0.1 197.82 3.8 205.30 205.50 205.10 205.50
中晚籼米 三级 244.50 244.81 -0.1 233.63 4.7 244.30 244.15 244.65 244.90
粳米 三级 278.62 278.64 0.0 271.94 2.5 278.38 278.40 278.90 278.80
玉米 三级 111.06 110.52 0.5

111.00 111.00 111.12 111.10
菜籽油 四级 11.75 11.78 -0.2 10.86 8.2 11.75 11.78 11.73 11.74
零售价格 面粉 特一 239.68 239.33 0.1 239.84 -0.1 239.50 239.31 239.80 240.10
中晚籼米 三级 261.42 260.62 0.3 259.29 0.8 260.84 260.94 261.70 262.20
粳米 三级 297.32 297.14 0.1 293.53 1.3 297.00 297.15 297.22 297.90
玉米 三级 118.33 118.58 -0.2

118.25 118.35 118.35 118.35
菜籽油 四级 13.92 13.92 0.0 12.86 8.2 13.93 13.91 13.92 13.91


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: