2019年2月粮油价格监测表
2 0 1 9 年 2 月 粮 油 价 格 监 测 表 | |||||||||||
单位:粮食,油菜籽,元/50公斤;油,元/公斤 | |||||||||||
监测类型 | 品 种 | 等级 | 本月 | 上月 | 增减% | 上年同期 | 增减% | 本月价格动态 | |||
第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | ||||||||
收购价格 | 中籼稻 | 三等 | 148.07 | 148.23 | -0.1 | 148.79 | -0.5 | 148.25 | 148.10 | 148.07 | 147.85 |
玉 米 | 三等 | 106.21 | 106.18 | 0.0 | 99.93 | 6.3 | 106.21 | 106.21 | 106.21 | 106.21 | |
油菜籽 | 三等 | ||||||||||
批发价格 | 面 粉 | 特一 | 205.53 | 205.48 | 0.0 | 200.76 | 2.4 | 206.00 | 205.50 | 205.40 | 205.20 |
中晚籼米 | 三级 | 244.73 | 244.74 | 0.0 | 236.75 | 3.4 | 245.10 | 244.80 | 244.50 | 244.50 | |
粳米 | 三级 | 278.90 | 278.90 | 0.0 | 270.12 | 3.3 | 279.50 | 278.90 | 278.70 | 278.50 | |
玉米 | 三级 | 111.00 | 111.06 | 0.0 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |||
菜籽油 | 四级 | 11.72 | 11.74 | -0.2 | 11.58 | 1.1 | 11.73 | 11.72 | 11.71 | 11.70 | |
零售价格 | 面 粉 | 特一 | 239.56 | 239.93 | -0.2 | 240.65 | -0.5 | 240.30 | 239.50 | 239.30 | 239.15 |
中晚籼米 | 三级 | 261.23 | 261.67 | -0.2 | 262.09 | -0.3 | 261.95 | 261.05 | 260.95 | 260.95 | |
粳米 | 三级 | 297.48 | 297.56 | 0.0 | 289.11 | 2.9 | 298.10 | 297.50 | 297.20 | 297.10 | |
玉米 | 三级 | 118.30 | 118.31 | 0.0 | 118.30 | 118.30 | 118.30 | 118.30 | |||
菜籽油 | 四级 | 13.90 | 13.92 | -0.2 | 13.55 | 2.5 | 13.92 | 13.90 | 13.89 | 13.87 |
扫一扫在手机打开当前页面