首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 粮食储备管理
2019年3月粮油价格监测表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:







单位:粮食,油菜籽,元/50公斤;油,元/公斤
监测类型  品  种 等级 本月 上月 增减% 上年同期 增减% 本月价格动态
第1周 2 3 4
收购价格 中籼稻 三等 147.89 148.07 -0.1 151.91 -2.6  147.85 147.80 147.90 148.00
玉 米 三等 106.18 106.21 0.0 102.85 3.2  106.31 106.10 106.10 106.20
油菜籽 三等






- -
批发价格 面  粉 特一 205.13 205.53 -0.2 202.71 1.2  205.05 205.15 205.25 205.05
中晚籼米 三级 244.58 244.73 -0.1 238.04 2.7  244.40 244.50 244.50 244.90
粳米 三级 278.53 278.90 -0.1 269.45 3.4  278.40 278.45 278.45 278.80
玉米 三级 111.29 111.00 0.3 109.85 1.3  111.20 111.20 111.27 111.50
菜籽油 四级 11.86 11.72 1.2 11.30 4.9  11.69 11.89 11.92  11.92
零售价格 面  粉 特一 239.12 239.56 -0.2 240.68 -0.7  239.01 239.20 239.20 239.05
中晚籼米 三级 260.93 261.23 -0.1 261.67 -0.3  260.75 260.95 260.95 261.05
粳米 三级 297.25 297.48 -0.1 288.16 3.2  297.10 297.10 297.30 297.50
玉米 三级 118.31 118.30 0.0 117.28 0.9  118.45 118.20 118.30 118.30
菜籽油 四级 13.94 13.90 0.3 13.41 4.0  13.85 13.95 13.98 13.98 


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: