2019年4月粮油价格监测表
单位:粮食,油菜籽,元/50公斤;油,元/公斤 | |||||||||||
监测类型 | 品种 | 等级 | 本月 | 上月 | 增减% | 上年同期 | 增减% | 本月价格动态 | |||
第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | ||||||||
收购价格 | 中籼稻 | 三等 | 147.86 | 147.89 | 0.0 | 154.12 | -4.1 | 148.00 | 147.85 | 147.95 | 147.65 |
玉 米 | 三等 | 106.48 | 106.18 | 0.3 | 104.34 | 2.0 | 106.20 | 106.50 | 106.40 | 106.80 | |
油菜籽 | 三等 | - | - | - | - | ||||||
批发价格 | 面粉 | 特一 | 205.33 | 205.13 | 0.1 | 206.27 | -0.5 | 205.15 | 205.35 | 205.55 | 205.25 |
中晚籼米 | 三级 | 244.70 | 244.58 | 0.1 | 240.32 | 1.8 | 244.90 | 244.50 | 244.60 | 244.80 | |
粳米 | 三级 | 279.40 | 278.53 | 0.3 | 269.03 | 3.9 | 278.95 | 279.25 | 279.45 | 279.95 | |
玉米 | 三级 | 111.68 | 111.29 | 0.3 | 110.70 | 0.9 | 111.65 | 111.75 | 111.55 | 111.75 | |
菜籽油 | 四级 | 11.90 | 11.86 | 0.4 | 11.13 | 6.9 | 11.92 | 11.92 | 11.90 | 11.85 | |
零售价格 | 面粉 | 特一 | 239.33 | 239.12 | 0.1 | 241.00 | -0.7 | 239.05 | 239.25 | 239.65 | 239.35 |
中晚籼米 | 三级 | 260.98 | 260.93 | 0.0 | 261.16 | -0.1 | 261.25 | 260.95 | 260.75 | 260.95 | |
粳米 | 三级 | 297.75 | 297.25 | 0.2 | 288.56 | 3.2 | 297.65 | 297.85 | 297.65 | 297.85 | |
玉米 | 三级 | 118.13 | 118.31 | -0.2 | 118.30 | -0.1 | 118.30 | 118.30 | 117.90 | 118.00 | |
菜籽油 | 四级 | 13.93 | 13.94 | -0.1 | 13.26 | 5.0 | 13.98 | 13.98 | 13.89 | 13.85 |
扫一扫在手机打开当前页面