2019年6月粮油价格监测表
2 0 1 9 年 6 月 粮 油 价 格 监 测 表 | |||||||||||
单位:粮食,油菜籽,元/50公斤;油,元/公斤 | |||||||||||
监测类型 | 品种 | 等级 | 本月 | 上月 | 增减% | 上年同期 | 增减% | 本月价格动态 | |||
第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | ||||||||
收购价格 | 中籼稻 | 三等 | 147.75 | 147.82 | 0.0 | 150.35 | -1.7 | 147.65 | 147.85 | 147.65 | 147.86 |
玉 米 | 三等 | 106.71 | 106.63 | 0.1 | 105.13 | 1.5 | 106.80 | 106.60 | 106.80 | 106.65 | |
油菜籽 | 三等 | 273.62 | 272.62 | 0.4 | 270.50 | 272.40 | 275.56 | 276.00 | |||
批发价格 | 面粉 | 特一 | 205.43 | 205.43 | 0.0 | 203.17 | 1.1 | 205.25 | 205.65 | 205.25 | 205.55 |
中晚籼米 | 三级 | 244.70 | 244.63 | 0.0 | 243.65 | 0.4 | 244.80 | 244.60 | 244.80 | 244.60 | |
粳米 | 三级 | 279.70 | 279.58 | 0.0 | 276.26 | 1.2 | 279.95 | 279.55 | 279.95 | 279.35 | |
玉米 | 三级 | 111.73 | 111.75 | 0.0 | 111.88 | -0.1 | 111.75 | 111.55 | 111.75 | 111.85 | |
菜籽油 | 四级 | 11.90 | 11.91 | -0.1 | 11.16 | 6.6 | 11.94 | 11.86 | 11.85 | 11.93 | |
零售价格 | 面粉 | 特一 | 239.43 | 239.40 | 0.0 | 240.21 | -0.3 | 239.35 | 239.65 | 239.35 | 239.35 |
中晚籼米 | 三级 | 260.85 | 260.90 | 0.0 | 260.20 | 0.2 | 260.95 | 260.45 | 260.95 | 261.05 | |
粳米 | 三级 | 297.65 | 297.55 | 0.0 | 293.66 | 1.4 | 297.85 | 297.45 | 297.85 | 297.45 | |
玉米 | 三级 | 118.04 | 118.24 | -0.2 | 120.46 | -2.0 | 118.00 | 117.65 | 118.00 | 118.50 | |
菜籽油 | 四级 | 13.89 | 13.93 | -0.3 | 13.38 | 3.8 | 13.95 | 13.90 | 13.85 | 13.85 |
扫一扫在手机打开当前页面