2019年8月粮油价格监测表
单位:粮食,油菜籽,元/50公斤;油,元/公斤 | |||||||||||
监测类型 | 品种 | 等级 | 本月 | 上月 | 增减% | 上年同期 | 增减% | 本月价格动态 | |||
第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | ||||||||
收购价格 | 中籼稻 | 三等 | 147.45 | 147.86 | -0.3 | 148.53 | -0.7 | 147.85 | 147.55 | 147.25 | 147.15 |
玉 米 | 三等 | 106.70 | 106.45 | 0.2 | 107.33 | -0.6 | 106.80 | 106.70 | 106.70 | 106.60 | |
油菜籽 | 三等 | 276.23 | 276.78 | -0.2 | 276.00 | 0.1 | 276.45 | 276.25 | 276.15 | 276.05 | |
批发价格 | 面粉 | 特一 | 205.10 | 205.45 | -0.2 | 203.27 | 0.9 | 205.35 | 205.15 | 205.00 | 204.90 |
中晚籼米 | 三级 | 244.18 | 244.55 | -0.2 | 245.56 | -0.6 | 244.30 | 244.30 | 244.10 | 244.00 | |
粳米 | 三级 | 279.55 | 279.50 | 0.0 | 276.92 | 1.0 | 279.75 | 279.55 | 279.55 | 279.35 | |
玉米 | 三级 | 111.71 | 111.63 | 0.1 | 113.18 | -1.3 | 111.75 | 111.65 | 111.77 | 111.67 | |
菜籽油 | 四级 | 11.94 | 11.92 | 0.2 | 11.65 | 2.5 | 11.89 | 11.90 | 11.98 | 12.00 | |
零售价格 | 面粉 | 特一 | 239.59 | 239.40 | 0.1 | 237.19 | 1.0 | 239.65 | 239.75 | 239.55 | 239.40 |
中晚籼米 | 三级 | 261.13 | 261.03 | 0.0 | 260.95 | 0.1 | 261.15 | 261.25 | 261.05 | 261.05 | |
粳米 | 三级 | 297.18 | 297.58 | -0.1 | 294.64 | 0.9 | 297.15 | 297.25 | 297.15 | 297.15 | |
玉米 | 三级 | 118.39 | 118.25 | 0.1 | 122.24 | -3.2 | 118.10 | 118.30 | 118.50 | 118.65 | |
菜籽油 | 四级 | 14.04 | 13.94 | 0.7 | 13.63 | 3.0 | 14.02 | 14.03 | 14.04 | 14.06 |
扫一扫在手机打开当前页面