2019年9月粮油价格监测表
单位:粮食,油菜籽,元/50公斤;油,元/公斤 | |||||||||||
监测类型 | 品种 | 等级 | 本月 | 上月 | 增减% | 上年同期 | 增减% | 本月价格动态 | |||
第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | ||||||||
收购价格 | 中籼稻 | 三等 | 147.25 | 147.86 | -0.4 | 148.53 | -0.9 | 147.05 | 147.55 | 147.25 | 147.15 |
玉 米 | 三等 | 106.30 | 106.45 | -0.1 | 107.33 | -1.0 | 106.60 | 106.20 | 106.20 | 106.20 | |
油菜籽 | 三等 | 276.00 | 276.78 | -0.3 | 276.00 | 0.0 | 275.85 | 276.45 | 275.95 | 275.75 | |
批发价格 | 面粉 | 特一 | 204.96 | 205.45 | -0.2 | 203.27 | 0.8 | 204.80 | 205.15 | 205.00 | 204.90 |
中晚籼米 | 三级 | 242.86 | 244.55 | -0.7 | 245.56 | -1.1 | 244.25 | 242.30 | 242.45 | 242.45 | |
粳米 | 三级 | 279.60 | 279.50 | 0.0 | 276.92 | 1.0 | 279.15 | 279.75 | 279.75 | 279.75 | |
玉米 | 三级 | 111.76 | 111.63 | 0.1 | 113.18 | -1.3 | 111.67 | 111.75 | 111.85 | 111.75 | |
菜籽油 | 四级 | 12.21 | 11.92 | 2.4 | 11.65 | 4.8 | 12.11 | 12.16 | 12.26 | 12.30 | |
零售价格 | 面粉 | 特一 | 239.54 | 239.40 | 0.1 | 237.19 | 1.0 | 239.20 | 239.65 | 239.65 | 239.65 |
中晚籼米 | 三级 | 261.58 | 261.03 | 0.2 | 260.95 | 0.2 | 261.05 | 261.15 | 262.05 | 262.05 | |
粳米 | 三级 | 297.01 | 297.58 | -0.2 | 294.64 | 0.8 | 297.00 | 297.15 | 296.95 | 296.95 | |
玉米 | 三级 | 119.51 | 118.25 | 1.1 | 122.24 | -2.2 | 118.65 | 119.50 | 119.90 | 120.00 | |
菜籽油 | 四级 | 14.13 | 13.94 | 1.4 | 13.63 | 3.7 | 14.07 | 14.10 | 14.15 | 14.20 |
扫一扫在手机打开当前页面