2019年10月粮油价格监测表
单位:粮食,油菜籽,元/50公斤;油,元/公斤 | |||||||||||
监测类型 | 品种 | 等级 | 本月 | 上月 | 增减% | 上年同期 | 增减% | 本月价格动态 | |||
第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | ||||||||
收购价格 | 中籼稻 | 三等 | 146.55 | 147.25 | -0.5 | 147.93 | -0.9 | 146.90 | 146.70 | 146.40 | 146.20 |
玉 米 | 三等 | 106.03 | 106.30 | -0.3 | 106.83 | -0.7 | 106.10 | 106.10 | 106.00 | 105.90 | |
油菜籽 | 三等 | - | 276.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
批发价格 | 面粉 | 特一 | 205.36 | 204.96 | 0.2 | 205.25 | 0.1 | 205.10 | 205.25 | 205.45 | 205.65 |
中晚籼米 | 三级 | 241.93 | 242.86 | -0.4 | 245.40 | -1.4 | 242.25 | 242.05 | 241.85 | 241.55 | |
粳米 | 三级 | 278.98 | 279.60 | -0.2 | 278.95 | 0.0 | 279.35 | 279.15 | 278.95 | 278.45 | |
玉米 | 三级 | 111.23 | 111.76 | -0.5 | 110.74 | 0.4 | 111.55 | 111.35 | 111.15 | 110.85 | |
菜籽油 | 四级 | 12.32 | 12.21 | 0.9 | 11.72 | 5.1 | 12.3 | 12.31 | 12.32 | 12.33 | |
零售价格 | 面粉 | 特一 | 239.70 | 239.54 | 0.1 | 239.15 | 0.2 | 239.85 | 239.45 | 239.65 | 239.85 |
中晚籼米 | 三级 | 262.01 | 261.58 | 0.2 | 260.69 | 0.5 | 262.05 | 262.05 | 262.00 | 261.95 | |
粳米 | 三级 | 296.30 | 297.01 | -0.2 | 296.70 | -0.1 | 296.75 | 296.45 | 296.25 | 295.75 | |
玉米 | 三级 | 120.55 | 119.51 | 0.9 | 119.34 | 1.0 | 120.20 | 120.40 | 120.60 | 121.00 | |
菜籽油 | 四级 | 14.22 | 14.13 | 0.6 | 13.88 | 2.4 | 14.21 | 14.21 | 14.22 | 14.23 |
扫一扫在手机打开当前页面