填报单位:贵州省粮食局 单位: 粮食,元/50公斤; 油,元/公斤 | ||||||
品 种 | 等级 | 收购价格 | 出库价格 | 批发价格 | 零售价格 | 备 注 |
中籼稻 | 三等 | 115.00 | —————— | —————— | ||
晚籼稻 | 三等 | —————— | —————— | |||
玉 米 | 三等 | 111.00 | —————— | —————— | ||
面 粉 | 特一 | —————— | —————— | 138.33 | 170.33 | |
中籼米 | 标一 | —————— | —————— | 174.00 | 183.76 | |
晚籼米 | 标一 | —————— | —————— | 169.67 | 197.67 | |
晚粳米 | 标一 | —————— | —————— | 206.33 | 226.71 | |
豆 油 | 四级 | —————— | —————— | |||
花生油 | 四级 | —————— | —————— | |||
菜籽油 | 四级 | —————— | —————— | 9.00 | 12.60 | |
填报日期: 2010年6月17日 (总296第22期) |