贵州省2000—2013年粮食产需情况

发布时间: 2015-03-05 14:53 字体:[]

全省粮食播种面积情况表

年份 粮食播种面积 稻谷 稻谷 小麦 小麦 玉米 玉米 大豆 大豆 薯类 薯类
占比 占比 占比 占比 占比
2000 4727 1125.7 23.81% 851.1 18.01% 1090.9 23.08% 211.5 4.47% 1053.75 22.29%
2001 4681.3 1124.9 24.03% 780.7 16.68% 1082.7 23.13% 208.93 4.46% 1086 23.20%
2002 4614.1 1101.9 23.88% 747.6 16.20% 1055.7 22.88% 204.55 4.43% 1111.17 24.08%
2003 4531.9 1080.7 23.85% 711.4 15.70% 1029.5 22.72% 193.05 4.26% 1122.36 24.77%
2004 4551.7 1074.8 23.61% 643.8 14.14% 1059.7 23.28% 196.77 4.32% 1180.19 25.93%
2005 4610.6 1082.5 23.48% 615.9 13.36% 1079.3 23.41% 195.99 4.25% 1230.98 26.70%
2006 4254 1019.4 23.96% 365.9 8.60% 1102.3 25.91% 182.8 4.30% 1188.16 27.93%
2007 4232.7 1014.3 23.96% 364.1 8.60% 1096.8 25.91% 181.89 4.30% 1182.21 27.93%
2008 4379.3 1036.7 23.67% 393.7 8.99% 1101.9 25.16% 188.61 4.31% 1263.79 28.86%
2009 4477.1 1047.3 23.39% 394.4 8.81% 1127.2 25.18% 189.94 4.24% 1314.34 29.36%
2010 4559.2 1043.7 22.89% 391.1 8.58% 1171.7 25.70% 193.43 4.24% 1342.25 29.44%
2011 4583.3 1022.3 22.30% 386.4 8.43% 1181.7 25.78% 199.17 4.35% 1369.4 29.88%
2012 4581.4 1024.4 22.35% 389.6 8.50% 1162.7 25.38% 200.73 4.38% 1379.12 30.10%
2013 4677.63 1026.68 21.95% 377.67 8.07% 1167.53 24.96% 192.26 4.11% 1406.85 30.08%

 

我省粮食产量情况表(单位:万吨)

                                          

   
年份 粮食产量
1978 643.5
1979 623
1980 648
1981 567
1982 654
1983 703
1984 718
1985 595
1986 672
1987 695.1
1988 686
1989 708.3
1990 721
1991 885.5
1992 788.9
1993 869.5
1994 938.7
1995 948.9
1996 1012.6
1997 1025.9
1998 1100
1999 1125.2
2000 1161.3
2001 1100.3
2002 1034.2
2003 1104.3
2004 1149.6
2005 1152.1
2006 1038
2007 1100.9
2008 1158
2009 1168.3
2010 1112.3
2011 877
2012 1079
2013 1030

 

我省粮食各品种产量情况表(单位:万吨)

年份 产量 稻谷 小麦 玉米 大豆 薯类
2004 1149.6 477 76.8 333.9 17.9 210.3
2005 1152.1 472.8 73 344.29 16.2 213.1
2006 1038 424.2 45 336.71 14.1 187.6
2007 1100.9 449.8 47 357.1 14.9 199
2008 1158 461.1 42.8 391.1 16.6 214.8
2009 1168.3 453.2 44.52 405.2 15.9 208.8
2010 1112.3 445.6 24.83 415.4 16 205.1
2011 877 303.9 50.38 243.7 7.1 194.1
2012 1079 402.43 52.39 342.25 7.84 235.83
2013 1030 361.3 51.5 298 8 263.36

 

我省粮食产需平衡表(单位:万吨)

年份 产量 需求 产需缺口 自给率 省外购进粮食量
2004 1149.6 1278 128.4 90% 145
2005 1152.1 1286 133.9 90% 156
2006 1038 1292 254 80% 163
2007 1100.9 1301 200.1 85% 188
2008 1158 1333 175 87% 184
2009 1168.3 1352 183.7 86% 198
2010 1112.3 1358 245.7 82% 246
2011 877 1364 487 64% 305
2012 1079.5 1414 334.5 76% 367
2013 1030 1461 431 71% 446

 

我省粮食需求及构成情况表(单位:原粮  万吨)

年份 粮食 口粮 口粮 饲料 饲料用粮占比 工业 工业用粮占比 种子 种子用粮占比
消费量 占比 用粮 用粮 用粮
2004 1278 745 58.29% 446 34.90% 45 3.52% 32 2.50%
2005 1286 719 55.91% 472 36.70% 48 3.73% 33 2.57%
2006 1292 720 55.73% 475 36.76% 65 5.03% 32 2.48%
2007 1301 718 55.19% 485 37.28% 67 5.15% 31 2.38%
2008 1333 722 54.16% 506 37.96% 67 5.03% 33 2.48%
2009 1352 716 52.96% 520 38.46% 77 5.70% 36 2.66%
2010 1358 692 50.96% 547 40.28% 83 6.11% 34 2.50%
2011 1364 673 49.34% 565 41.42% 95 6.96% 31 2.27%
2012 1414 667 47.17% 576 40.74% 144 10.18% 27 1.91%
2013 1461 670 45.86% 592 40.52% 173 11.84% 27 1.85%